Doprava
Doručíme vaše objednávky od pondělí do pátku kurýrní službou Messenger po celé ČR, službou Liftago po Praze a také na Slovensko službou DPD.
- Messenger (celá ČR)
- Doručení objednávky do 2 pracovních dnů od objednání mezi 9 h a 17 h.
- Cena za dopravu je 150 Kč po celé ČR.
- Doprava zdarma, pokud objednáte minimálně 6 lahví.
- Liftago (pouze Praha)
- Rychlý způsob doručení hned druhý den od objednávky. Doručujeme ve všední dny mezi 16 h a 20 h. Pouze Praha.
- Cena za dopravu je 250 Kč.
- Doprava zdarma, pokud objednáte minimálně karton 6 lahví.
- Česká pošta
- Přes Českou poštu posíláme pouze ostatní menší zásilky (tašky, trička) kromě vína.
- Cena za balíček je 70 Kč.
- Slovensko 🇸🇰
- Doručujeme objednávky vína z našeho e-shopu na Slovensko službou DPD.
- Standardní doručení:
- Cena: od 6 € za 1kg
- Doba doručení: 2-5 pracovních dnů
Doručení mimo CZ a SK:
| Země | 0–1 kg | 1–3 kg | 3–10 kg | 10–20 kg | 20–31 kg |
| Dánsko (DKK) | 123 DKK | 147 DKK | 178 DKK | 200 DKK | 264 DKK |
| Estonsko (EUR) | 14.0 EUR | 17.7 EUR | 21.8 EUR | 23.8 EUR | 36.2 EUR |
| Finsko (EUR) | 23.8 EUR | 28.8 EUR | 34.5 EUR | 41.1 EUR | 66.6 EUR |
| Itálie (EUR) | 14.0 EUR | 17.7 EUR | 21.8 EUR | 23.8 EUR | 36.2 EUR |
| Lichtenštejnsko (CHF) | 12.6 CHF | 14.6 CHF | 16.5 CHF | 18.4 CHF | 25.3 CHF |
| Litva (EUR) | 12.3 EUR | 15.2 EUR | 18.1 EUR | 20.6 EUR | 27.5 EUR |
| Lotyšsko (EUR) | 12.3 EUR | 15.2 EUR | 18.1 EUR | 20.6 EUR | 27.5 EUR |
| Lucembursko (EUR) | 11.5 EUR | 13.1 EUR | 15.2 EUR | 16.8 EUR | 23.0 EUR |
| Maďarsko (HUF) | 2540 HUF | 2703 HUF | 3816 HUF | 4770 HUF | 6201 HUF |
| Německo (EUR) | 8.6 EUR | 10.3 EUR | 11.9 EUR | 12.3 EUR | 16.8 EUR |
| Nizozemsko (EUR) | 11.5 EUR | 13.1 EUR | 15.2 EUR | 16.8 EUR | 22.2 EUR |
| Norsko (NOK) | 307 NOK | 390 NOK | 478 NOK | 503 NOK | 795 NOK |
| Polsko (PLN) | 26.0 PLN | 29.4 PLN | 36.3 PLN | 43.3 PLN | 69.2 PLN |
| Portugalsko (EUR) | 11.1 EUR | 16.4 EUR | 23.1 EUR | 24.2 EUR | 43.2 EUR |
| Rakousko (EUR) | 10.3 EUR | 11.5 EUR | 14.4 EUR | 16.4 EUR | 24.2 EUR |
| Rumunsko (RON) | 48.1 RON | 60.6 RON | 73.1 RON | 92.0 RON | 140 RON |
| Slovinsko (EUR) | 9.4 EUR | 11.9 EUR | 14.4 EUR | 16.4 EUR | 23.0 EUR |
| Srbsko (RSD) | 2930 RSD | 3980 RSD | 5180 RSD | 6150 RSD | 10320 RSD |
| Švédsko (SEK) | 268 SEK | 322 SEK | 380 SEK | 390 SEK | 561 SEK |
| Švýcarsko (CHF) | 12.6 CHF | 14.6 CHF | 16.5 CHF | 18.4 CHF | 25.3 CHF |
| Belgie (EUR) | 11.5 EUR | 13.1 EUR | 15.2 EUR | 16.8 EUR | 20.9 EUR |
Uvedené ceny jsou orientační a vycházejí z kurzu měn platného ke dni 20. 12. 2025.
Skutečná cena dopravy se může lišit v závislosti na aktuálním kurzu měny. Finální částku za dopravu vždy uvidíte v pokladně před dokončením objednávky.